LOCAL: INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (informações)
Realização: dias 16 e 17/11/2023, das 10:00 às 18:00.
Palestrantes convidados
- Jose Octavio Armani Paschoal (Instituto Steiner) - Apresentação do Instituto Steiner;
- Otávio Durão (CRON Sistemas e Tecnologias Ltda) - Desenvolvimento de missões científicas com CubeSats;
- Zulema Abraham (IAG/USP) - “Os 50 anos do Rádio Observatório Pierre Kaufmann (ROPK)
Programa*:
*sujeito a alterações
Acesse o Livro de Resumos - Encontro de Instrumentação Astronômica 2023 (PDF)
16 de novembro | Atividade | Palestrante | Instituição | Título |
---|---|---|---|---|
9:00 - 10:00 | Café de boas-vindas | |||
10:00 - 10:30 | Abertura | Claudia Rodrigues (Chefe da DIAST); Laerte Sodré (Coordenador da SPANet); Carlos Alexandre Wuensche (chair) | INPE/MCTI; IAG/USP; INPE/MCTI | Boas-vindas, orientações gerais e propostas para discussão ao longo do evento |
10:30 - 10:45 |
Paletra convidada |
Zulema Abraham |
IAG/USP |
Os 50 anos do Rádio Observatório Pierre Kaufmann (ROPK) |
10:45 - 11:00 | ||||
11:00 - 11:15 | ||||
11:15 - 11:30 | Contribuição oral | Márcio Vital de Arruda | LNA/MCTI | Projeto mecânico da unidade de calibração dos espectrógrafos CUBES e ECHARPE |
11:30 - 11:45 | Contribuição oral | Paulo José de Aguiar Simões | Universidade Presbiteriana Mackenzie | Novo espectrômetro óptico para física solar |
12:00 - 12:15 | Contribuição oral | Vitor Neves Hartmann | IAG/USP | Engenharia de Sistemas aplicada aos instrumentos do GMT: GMACS e MANIFEST |
12:15 - 12:30 | Contribuição oral | Rodrigo de Marca França | Instituto Mauá de Tecnologia | Arquitetura Modular do SimuCam: Unificando Capacidades e Requisitos |
12:30 - 13:45 | Almoço | |||
13:45 - 14:00 |
Paletra convidada |
Jose Octavio Armani Paschoal |
Instituto Steiner |
Instituto Steiner: criação e retenção de expertise em instrumentação astronômica. |
14:00 - 14:15 | ||||
14:15 - 14:30 | ||||
14:30 - 14:45 | Contribuição oral | Claudia Vilega Rodrigues | INPE/MCTI | SPARC4: Comissionamento e verificação de ciência |
14:45 - 15:00 | Contribuição oral | Ciriaco Goddi | IAG/USP | LLAMA: a new submm radiotelescope for interferometry |
15:00 - 15:15 | Contribuição oral | Tiago Giorgetti | SpySky Tech | Integração e Testes do telescópio High Altitude THz Solar photometer (HATS) |
15:15 - 15:30 | Contribuição oral | Marcelo Augusto Leigui de Oliveira | Universidade Federal do ABC | Instrumentation for the Cherenkov Telescope Array |
15:30 - 15:45 | Contribuição oral | Tiago Gualberto Bezerra de Souza | IAG/USP | GMT - Adaptive Optics Test Camera |
15:45 - 16:00 | Contribuição oral | Luan Orion de Oliveira Baraúna Ferreira | INPE/MCTI | A modern Database solution for Radio Astronomy |
16:00 - 16:15 | Contribuição oral | Fabio Rofino | Instituto Mauá de Tecnologia | Rompendo Fronteiras: A Virtualização no Desenvolvimento de Instrumentos e Sondas Espaciais |
16:15 - 16:30 |
Coffee Break/posters |
|||
16:30 - 16:45 | ||||
16:45 - 17:00 |
Mesa redonda |
Ricardo Galvão (CNPq/MCTI) - remoto |
CNPq/MCTI |
Financiamento de projetos de instrumentação astronômica, formação e retenção de profissionais para a área |
17:00 - 17:15 | ||||
17:15 - 17:30 |
Angela Krabbe (IAG/USP-FAPESP) - presencial |
IAG/USP - FAPESP |
||
17:30 - 17:45 | ||||
17:45 - 18:00 |
Mariana Moura (MCTI) - remoto |
DGIT/MCTI |
||
17:45 - 18:00 | ||||
18:00 - 18:15 |
17 de novembro | Atividade | Palestrante | Instituição | Título |
---|---|---|---|---|
09:00 - 09:15 |
Café de boas-vindas |
|||
09:15 - 09:30 | ||||
09:30 - 09:45 | ||||
09:45 - 10:00 | ||||
10:00 - 10:15 | Contribuição oral (online) | David Jess | Queen's University Belfast | The Fibre Resolved opticAl and Near-ultraviolet Czerny-Turner Imaging Spectropolarimeter (francis) |
10:15 - 10:30 | Contribuição oral | Cesar Strauss | INPE/MCTI | Modernização do rastreio do radiotelescópio de 13,7m do ROPK |
10:30 - 10:45 | Contribuição oral | Vinicius do Lago Pimentel | CTI Renato Archer | Development of Slit Matrix by microfabrication techniques for use in Astronomical Spectrographs |
10:45 - 11:00 | Contribuição oral | Adriany Rodrigues Barbosa | INPE/MCTI | Efeito da temperatura na fase da onda em um interferômetro Mach-Zehnder (MZI) |
11:00 - 11:15 | Contribuição oral | Tharcísyo Duarte | UFCA | Explorando o Potencial das Manchas Solares: Alinhamento automatizado a partir de observações amadoras |
11:15 - 11:30 | Contribuição oral | C. Guillermo Giménez de Castro | Universidade Presbiteriana Mackenzie | A opacidade atmosférica em frequências do infra-vermelho médio |
11:30 - 11:45 | Contribuição oral | Tiago Giorgetti | IAG/USP | Projeto opto-mecânico do MANIFEST/G-CLEF Filter Box |
11:45 - 12:00 | Contribuição oral | Tiago Giorgetti | Poli-IAG/USP | Projeto conceitual do On-Instrument WaveFront Sensor no Giant Magellan Telescope Multi-Object Astronomical and Cosmological Spectrograph utilizando sensor Double-Roof Pyramid |
12:00 - 12:15 | Contribuição oral (online) | Guillermo Gancio | Instituto Argentino de Radioastronomia | Multipurpose Interferometer Array (MIA) and development of the technological demonstrator |
12:15 - 13:30 | Almoço | |||
13:30 - 13:45 |
Palestra convidada |
Otávio Durão |
CRON Sistemas e Tecnologias Ltda |
Desenvolvimento de missões científicas com CubeSats (TBC) |
13:45 - 14:00 | ||||
14:00 - 14:15 | ||||
14:15 - 14:30 | Contribuição oral | João Braga | INPE/MCTI | O experimento LECX (Localizador de Explosões Cósmicas de Raios X) a bordo do satélite nanoMIRAX |
14:30 - 14:45 | Contribuição oral | Odylio Denys Aguiar | INPE/MCTI | Schenberg: A Antena Brasileira para Detecção de Ondas Gravitacionais |
14:45 - 15:00 | Contribuição oral | Odylio Denys Aguiar | INPE/MCTI | Instrumentation for Future Gravitational Wave Observatories |
15:00 - 15:15 | Contribuição oral | Luis Eduardo Antunes Vieira | INPE/MCTI | Status of the Galileo Solar Space Telescope (GSST) Mission |
15:15 - 15:30 | Contribuição oral (talvez online) | Alisson Teles Cavalcanti | Universidade Federal de Campina Grande | Receptor Pseudo-Correlacionador para o Radiotelescópio BINGO |
15:30 - 15:45 |
Coffee Break/posters |
|||
15:45 - 16:00 | ||||
16:00 - 16:15 |
Visita a laboratórios (Cosmologia, altas energias, ondas gravitacionais, telescópio solar) |
|||
16:15 - 16:30 | ||||
16:30 - 16:45 | ||||
16:45 - 17:00 | Contribuição oral (online) | Lucas Pereira Ramos da Silva | UFCG | Desenvolvimento de um medidor de RFI de baixo custo portátil para o radiotelescópio BINGO |
17:00 - 17:15 | Contribuição oral | Mario Celso Padovan de Almeida | IAG/USP | The planning for SAMplus integration at SOAR |
17:15 - 17:30 | Contribuição oral | Renan Sodré Mota | Omega7 Systems | Comunicação com sistemas legados para operação no sistema SAMplus (telescópio SOAR) |
17:30 - 17:45 | Contribuição oral | Hugo da Silva Bernardes Gonçalves | IAG-USP/Develoop | Instrumentação e controle para ótica adaptativa utilizando FPGA |
17:45 - 18:00 | Contribuição oral | Tarcio de Almeida Vieira | IAG/USP | SAMPlus: Prototype Closed Loop Performance |
18:00 - 18:15 | Encerramento |
Sessão de Pôsteres | |
---|---|
Título | Autor |
Análise de Abundância Química de Estrelas de Metalicidade Subsolar | Débora Ribeiro Alves (IAG/USP) |
Estudo de materiais para anti-molas criogênicas que comporão novas gerações de interferômetros laser para observação de ondas gravitacionais | Denisson Guimarães do Carmo (UNESP) |
A neural network classifier algorithm for low cost radiation belt particle detector | Felipe O. Tavares, Lívia R. Alves, Silvio Manea (INPE/MCTI) |
Análise espectral e uso de imagens de satélites | Antonio Andaluze (Universidade Eduardo Mondlane, UEM) |
Analysis of Wavelength Selectivity for Solar Spectropolarimetry Narrow Band Filter using Volume Holographic Gratings | Felipe Oliveira Tavares - INPE/MCTI |